MPPKVVCL Apprentice Result 2026 - Check Graduate and Technical Apprentice Selection List Released
Result Declared on: 24 Jul 2026
Update: The result for MPPKVVCL Apprentice Result 2026 - Check Graduate and Technical Apprentice Selection List Released has been released. Candidates can download their score card, cutoff marks, and merit list from the direct link below.
| Detail | Information |
|---|---|
| Organization | M.P. Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Co. Ltd. (MPPKVVCL), Jabalpur |
| Conducting Body | Central Training Institute (CTI), SPB-2, Nayagaon, Jabalpur (M.P.) - 482008 |
| Order No. | CGM/CTI/APPR/217 |
| Order Date | 22/07/2026 |
| Subject | Provisional selection for one-year Graduate & Technical Apprenticeship 2026-27 |
| Joining Date | 01/08/2026 |
| Apprenticeship Duration | 1 Year |
| Apprentice Type | Duration of Training | Stipend Per Month |
|---|---|---|
| Graduate Apprentices | 1 Year | Rs. 12,300/- |
| Diploma (Technical) Apprentices | 1 Year | Rs. 10,900/- |
| S.No. | Candidate Name | Father's Name | NATS Registration No. | Place of Engagement |
|---|---|---|---|---|
| Unreserved Category | ||||
| 1 | Yogesh Patel | Ramkishun Patel | AMPDM6333540 | Damoh Circle |
| 2 | Shailendra Kumar Patel | Baburam Patel | WMPD088190600004 | Shahdol Circle |
| 3 | Kailash Singh | Bhanvar Singh | WMPG088220600251 | Anuppur Circle |
| 4 | Kunal Vishwakarma | Kartik Vishwakarma | AMPJA7020380 | Jabalpur City Circle |
| 5 | Kaushalya Dhurwey | Gokal Singh Dhurwey | AMPMD6204555 | Mandla Circle |
| 6 | Vijay Kumar Sondhiya | Chandrabhan Sondhiya | AMPRE6127878 | Rewa Circle |
| 7 | Rameshwari Neti | Amar Lal | AMPMD4506018 | Mandla Circle |
| 8 | Shubham Prasad | Ramesh Prasad | AMPJA6522597 | Jabalpur City Circle |
| OBC Category | ||||
| 1 | Sakshi Chourasiya | Laxmikant Chourasiya | AMPSG5214276 | Jabalpur City Circle |
| 2 | Sourabh Kumar | Vijay Kumar | AMPJA7009552 | Jabalpur City Circle |
| 3 | Omnarayan | Koushal Prasad | AMPKA7066509 | Katni Circle |
| 4 | Bhagwan Singh | Parmanand | AMPSG7049455 | Sagar Circle |
| 5 | Disha Gupta | Seetaram Gupta | AMPJA7000411 | Jabalpur City Circle |
| 6 | Akhilesh Patle | Chouthmal Patle | AMPBL5880863 | Balaghat Circle |
| SC Category | ||||
| 1 | Kheer Sagar Mehra | Chirongi Lal | NA | Jabalpur City Circle |
| 2 | Pritam Kumar Mahobiya | Rakesh Kumar Mahobiya | AMPKA7065929 | Katni Circle |
| 3 | Rahul Verma | Rajendra Prasad Verma | WMPG011220600032 | Rewa Circle |
| 4 | Satendra | Ashok | AMPSO6689307 | Seoni Circle |
| ST Category | ||||
| 1 | Lalita Marko | Karan Singh Marako | AMPDD5863121 | Dindori Circle |
| 2 | Laxmani Oyam | Ramu Singh Oyam | AMPMD7009659 | Mandla Circle |
| 3 | Chandra Kala | Tikku Lal | AMPSO6358370 | Jabalpur City Circle |
| 4 | Ayushi Ahirwar | Sudarshan Ahirwar | AMPJA7093898 | Jabalpur City Circle |
| S.No. | Candidate Name | Father's Name | NATS Registration No. | Place of Engagement |
|---|---|---|---|---|
| OBC Category | ||||
| 1 | Raj Kushwaha | Raju Kushwaha | AMPKA6664777 | SE (Civil), Jabalpur |
| SC Category | ||||
| 1 | Avi Vinodia | Jai Prakash Vinodia | AMPJA7079085 | CGM (Works), Jabalpur |
| ST Category | ||||
| 1 | Shristi Nandore | Homan Lal Nandore | AMPJA6662819 | CGM (Works), Jabalpur |
| S.No. | Candidate Name | Father's Name | NATS Registration No. | Place of Engagement |
|---|---|---|---|---|
| Unreserved Category | ||||
| 1 | Abhishek Kumar Ahirwar | Ram Sanehi Ahirwar | AMPRE5478008 | RAO Rewa |
| 2 | Rakhi Sen | Bhanu Sen | AMPST7069752 | Satna Circle |
| OBC Category | ||||
| 1 | Shivam Patel | Rajesh Kumar Patel | AMPSG6697549 | RAO Sagar |
| 2 | Arpit Singh | Dinesh Singh | AMPRE6359267 | RAO Rewa |
| 3 | Shivam Singh Yadav | Pankaj Yadav | AMPSI5464361 | RAO Jabalpur |
| 4 | Abhishek Rajak | Rakesh Kumar Rajak | AMPJA7010963 | CEC Cell, Jabalpur |
| SC Category | ||||
| 1 | Saurabh Saket | Ram Naresh Saket | AMPRE7031414 | RAO Rewa |
| 2 | Riya Pasi | Ramdeem Pasi | AMPJA6462804 | CFO Jabalpur |
| ST Category | ||||
| 1 | Vinay Kol | Chamanlal Kol | AMPJA6672191 | RAO Jabalpur |
| 2 | Tufan | Munnalal | AMPKG6615555 | Narsingpur Circle |
Important Links
| Download Result | Link Available Soon |
| Join Telegram Channel | Click Here |