OICL Assistant Cadre Result 2026 - Find Your Name, Roll No. & Medical Venue
Result Declared on: 22 Jun 2026
Update: The result for OICL Assistant Cadre Result 2026 - Find Your Name, Roll No. & Medical Venue has been released. Candidates can download their score card, cutoff marks, and merit list from the direct link below.
| Roll No. | Reg No. | Name of Candidate |
|---|---|---|
| 1581000565 | 687090466 | Chintamanu Jayalakshmi |
| 1121000110 | 687024426 | Balli Dileep Kumar |
| 1151000017 | 687062451 | Lingamgunta Anil Kumar |
| 2191000422 | 687088949 | Sankati Rajinikanth |
| 2191000941 | 687028715 | Malle Yamini |
| 2191002013 | 687093086 | H Ravivarma |
| 2191000219 | 687085484 | Shiva Mallepakula |
| 1151000548 | 687014251 | Vanaparla Rishitha |
| 1161000336 | 687041572 | Gaddam Blessi Preethi |
| 1151003203 | 687083892 | Upendra Naik Korra |
| 1121000099 | 687083243 | Poojari Anil Kumar |
| 1151000894 | 687064787 | Mudavath Divya Bai |
| 1161000248 | 687004948 | Pantam Sai Kumar |
| 2191001774 | 687107269 | Vinay Paladi |
| 1151001955 | 687075763 | Kanikella Deekshitha Lakshmi Venkat |
| State / UT | Medical Test Venue (Regional Office) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | Hyderabad |
| Assam | Guwahati |
| Bihar | Patna |
| Chandigarh (UT) | Chandigarh |
| Chhattisgarh | Raipur |
| Gujarat | Ahmedabad |
| Delhi | RO-1 Delhi / RO-2 Delhi |
| Haryana | Ambala |
| Himachal Pradesh | Ambala |
| Jammu and Kashmir | Ambala |
| Jharkhand | Patna |
| Karnataka | Bengaluru |
| Kerala | Cochin |
| Madhya Pradesh | Indore |
| Maharashtra | Nagpur / MRO-3 Mumbai |
| Mizoram | Guwahati |
| Odisha | Bhubaneswar |
| Punjab | Chandigarh |
| Rajasthan | Jaipur |
| Sikkim | Guwahati |
| Tamil Nadu | Chennai / Coimbatore / Madurai |
| Tripura | Guwahati |
| Uttar Pradesh | Lucknow |
| Uttarakhand | Dehradun |
| West Bengal | Kolkata |
Important Links
| Download Result | Link Available Soon |
| Join Telegram Channel | Click Here |